产品分类
东风天龙前四后八液化气体运输车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风天龙前四后八液化气体运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八液化气体运输车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八液化气体运输车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 整车技术参数:
★ 底盘技术参数:
★ 发动机型号与生产企业:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八液化气体运输车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八液化气体运输车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风天龙前四后八液化气体运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八液化气体运输车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八液化气体运输车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 整车技术参数:
★ 底盘技术参数:
★ 发动机型号与生产企业:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八液化气体运输车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||