产品分类
东风小多利卡4.2米冷藏车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风小多利卡4.2米冷藏车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡4.2米冷藏车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡4.2米冷藏车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡冷藏车,配国五朝柴CY4BK551发动机,功率75kw,102马力,万里扬五档变速箱,方向助力,气刹,带ABS,7.00R16钢丝胎,3308轴距,总质量:4495kg,整备质量:3150kg,额定载质量1215kg,整车尺寸:5995×2090×2950(mm),箱体内尺寸:4000×1880×1850(mm),蓝牌,厢体内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度(保鲜)或-15度(冷冻)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡4.2米冷藏车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||