产品分类
东风微卡售货车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风微卡售货车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车
备注:售货车两侧展开,形成遮阳棚和售卖窗口,后门向上翻起。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风微卡售货车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车
备注:售货车两侧展开,形成遮阳棚和售卖窗口,后门向上翻起。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风微卡售货车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||