产品分类
-
扫路车|吸尘车|洗扫车
- ※ 当前位置:首页 > 产品中心 > 扫路车|吸尘车|洗扫车
福田时代小型扫路车(水0.8立方/尘2立方)主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 福田时代小型扫路车(水0.8立方/尘2立方) | 整车型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田时代小型扫路车(水0.8立方/尘2立方)图片展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田时代小型扫路车(水0.8立方/尘2立方)产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田时代小型扫路车配置: 该车配国五全柴发动机68马力,副发动机莱恩32马力,2.6米轴距,6.00-15轮胎。水箱容积0.8立方,垃圾箱容积2立方。中置4扫盘、和启马达、西门子控制开关、台湾电磁阀组、无级变速自动离合器、免维护离心式风机、不锈钢垃圾箱、上海电子水泵、垃圾箱举升自卸、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统。清扫宽度2.6m-3.2m、吸入粒度直径120mm。 福田时代小型扫路车 技术参数表
更多扫路车、洗扫车、吸尘车详情欢迎来电咨询厂家热线:13971799909 付经理(微信同号)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田时代小型扫路车(水0.8立方/尘2立方)详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||