产品分类
江铃顺达4.2米冷藏车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江铃顺达4.2米冷藏车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃顺达4.2米冷藏车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃顺达4.2米冷藏车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃顺达冷藏车 详细技术参数表
江铃顺达4.2米冷藏车,底盘型号:JX1041TG25,准乘人数: 2人,五十铃柴油发动机,功率85kw,115马力,驾驶室翻转,ABS,油刹,7.00R16钢丝胎,选装方向助力,5档变速箱,轴距3360mm,总质量:4495kg,整备质量:2870kg,额定载质量1495kg,整车尺寸:5995×1950×2900(mm),箱体内尺寸:4150×1750×1750(mm),蓝牌,厢体内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度(保鲜)或-15度(冷冻)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃顺达4.2米冷藏车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||