产品分类
东风小多利卡一拖二平板清障车(蓝牌)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风小多利卡一拖二平板清障车(蓝牌) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡一拖二平板清障车(蓝牌)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡一拖二平板清障车(蓝牌)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡一拖二清障车配置:配朝柴发动机102马力,国五排放标准,带方向助力、ABS,3308mm轴距,7.00R16钢丝轮胎。3吨上装,4吨卷扬,21米钢丝绳,板长4.2米,尾板1米.宽2.3米,双侧联动操作.全液压翻转板,可做伸缩尾板,警灯喊话器一套.辅助小车一套,四根捆绑带。 东风小多利卡一拖二平板清障车 详细技术参数表
更多清障车详情欢迎来电咨询厂家热线:13971799909 付经理(微信号:13872886043)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小多利卡一拖二平板清障车(蓝牌)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||