产品分类
重汽汕德卡前四后八混凝土搅拌车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 重汽汕德卡前四后八混凝土搅拌车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重汽汕德卡前四后八混凝土搅拌车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重汽汕德卡前四后八混凝土搅拌车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重汽汕德卡前四后八混凝土搅拌运输车 技术参数表
重汽汕德卡混凝土搅拌车整车配置: 底盘配置:采用重汽汕德卡搅拌车专用底盘,重汽CH5驾驶室,8×4驱动,重汽350马力发动机,重汽10档变速箱MCY1自调臂双后桥,1800+3050+1350轴距,11.00R20钢丝轮胎,带空调及备胎。 上装配置:罐体采用国标轻量化高强度耐磨钢板制作,罐体容积12方,安装进口品牌液压泵、马达,进口品牌减速机,三位一体操作系统,降低操作人员劳动强度,操作方便。搅拌叶片增加耐磨条,增加叶片使用寿命,进出料斗受磨位置均增加耐磨垫板并采用圆弧形磨具制作,降低剩余率,美观,冲孔防滑爬梯,安装LED后工作尾灯。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重汽汕德卡前四后八混凝土搅拌车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||