产品分类
| 东风天锦分离式排水救险车(5000m3/h)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风天锦分离式排水救险车(5000m3/h) | 整车型号: | ||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||
| 东风天锦分离式排水救险车(5000m3/h)图片展示 | ||||
|
|
||||
| 东风天锦分离式排水救险车(5000m3/h)产品介绍 | ||||
东风天锦分离式排水救险车配置
|
||||
| 东风天锦分离式排水救险车(5000m3/h)详细参数 | ||||



东风多利卡排水抢险车
江铃顺达电源车
福田时代领航救险车
东风天锦单桥电源车
庆铃五十铃双排座救险车
大通皮卡救险车(500立方)










