产品分类
-
扫路车|吸尘车|洗扫车
- ※ 当前位置:首页 > 产品中心 > 扫路车|吸尘车|洗扫车
程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车 | 整车型号: | CL5040TXS6QZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5620 *1750 * 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风途逸洗扫车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|