产品分类
华通牌HCQ5120TFZDF6型防撞缓冲车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 华通牌HCQ5120TFZDF6型防撞缓冲车 | 整车型号: | HCQ5120TFZDF6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | DFH1160BX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 7900 *2500,2550 * 2870,2950,3850,3950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华通牌HCQ5120TFZDF6型防撞缓冲车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华通牌HCQ5120TFZDF6型防撞缓冲车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上装配置:采用Q235国际边3mm底板花纹板4mm厚,箱体后部防撞缓冲模块包采用国际知名技术产品70k--100k防撞缓冲模块,防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,会有自动报警告音提示。 底盘配置:天锦VR驾驶室,龙擎210马力发动机/康机195马力发动机(选装),3950轴距,国六排放发动机,法士特8档变速箱,275/80R22.5真空/9.00R20钢丝胎,原厂空调,底盘外形美观大方,驾乘舒适。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华通牌HCQ5120TFZDF6型防撞缓冲车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|