产品分类
华通牌HCQ5041TFZJX6型防撞缓冲车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 华通牌HCQ5041TFZJX6型防撞缓冲车 | 整车型号: | HCQ5041TFZJX6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | JX1041TSG26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5995 *2000,2060,2310 * 2850,3000,3200,2100,2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华通牌HCQ5041TFZJX6型防撞缓冲车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华通牌HCQ5041TFZJX6型防撞缓冲车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:江铃顺达双排驾驶室,国六江西五十铃115马力发动机、五档变速箱、7.00钢丝胎、空调、方向助力、油刹、中控锁、电动车窗、多功能方向盘,轴距3360、ABS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华通牌HCQ5041TFZJX6型防撞缓冲车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|