产品分类
东风牌DFH5180XLCEX15型冷藏车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风牌DFH5180XLCEX15型冷藏车 | 整车型号: | DFH5180XLCEX15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | DFH1180E15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油:√ 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 8600,9150 *2600 * 3580,3700,3760,3900,3960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | 6200,6800 * 2440 * 2200,2450,2570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风牌DFH5180XLCEX15型冷藏车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风牌DFH5180XLCEX15型冷藏车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:前/后桥4.5/9T,220X75X7大梁,板簧片数8/10+8,油箱铝400L、275/80R22.5 18PR轮胎,驾驶室液压电动翻转、带空调,可调节气囊座椅、多媒体大屏,多功能方向盘,铝合金储气筒,速比3.91,140Ah蓄电池。 箱体配置:内外玻璃钢、底板铝花纹板(玻璃钢花纹板)标准单侧门,8公分欧格XPS挤塑聚苯板,不锈钢门锁件,配后双开门,铝合金侧防护,加装不锈钢爬梯,100*60*60工具箱,-15度火星制冷机组。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风牌DFH5180XLCEX15型冷藏车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|