产品分类
程力威牌CLW5070GXFSG25/DF型水罐消防车
参考价格:元(如有需要送货上门,另加运费)
销售性质:厂家直销浏览:次
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5070GXFSG25/DF型水罐消防车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 程力威牌CLW5070GXFSG25/DF型水罐消防车 | 整车型号: | CLW5070GXFSG25/DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 6040 *1980 * 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力威牌CLW5070GXFSG25/DF型水罐消防车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力威牌CLW5070GXFSG25/DF型水罐消防车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原车双排驾驶室2+3人,除原车设备外,加装有取力器控制开关、100W警报器、回转警灯开关等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力威牌CLW5070GXFSG25/DF型水罐消防车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|