产品分类
陕汽轩德翼6后双桥压缩式垃圾车(20方) 主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 陕汽轩德翼6后双桥压缩式垃圾车(20方) | 整车型号: | CL5251ZYS6SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | SX1250MP6444C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 9980,10030,10180,10230,10260,10310 *2500,2550 * 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕汽轩德翼6后双桥压缩式垃圾车(20方) 图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕汽轩德翼6后双桥压缩式垃圾车(20方) 产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统,通过车厢、填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸。其主要特点是垃圾收集方式简便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高,装载质量大,作业自动化,动力性、环保性好,整车利用效率高。 ★ 压缩式垃圾车为全密封型,压缩过程中的污水直接进入污水厢,彻底解决垃圾运输过程中的二次污染,关键部件选用进口部件。 ★带挂桶提升架,可配套使用全国通用铁制挂桶或塑料挂桶、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸。 选装后部提升装置。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕汽轩德翼6后双桥压缩式垃圾车(20方) 详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|