产品分类
东风天龙两翼厢式车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风天龙两翼厢式车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙两翼厢式车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙两翼厢式车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用电液和手动举升方式,两翼可举升90度 密封性能好,防尘、防盗、防雨 适合机械快速装卸,主要用于重型设备、服装等企业使用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙两翼厢式车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙两翼厢式车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风天龙两翼厢式车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙两翼厢式车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙两翼厢式车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用电液和手动举升方式,两翼可举升90度 密封性能好,防尘、防盗、防雨 适合机械快速装卸,主要用于重型设备、服装等企业使用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙两翼厢式车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||