产品分类
东风天龙前四后八冷藏车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风天龙前四后八冷藏车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八冷藏车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八冷藏车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆配置:东风天龙前四后八9.6米冷藏车,国五排放,柴油,排半平顶驾驶室,燃油/环保齐全,底盘型号:DFH1310A1,准乘人数:3人,康明斯ISL9.5-315E51A发动机,功率232kw,315马力,方向助力,驾驶室空调,ABS,中控锁,电动门窗,11.00R20钢丝胎,总质量31000kg,整备质量13650kg,额定载质量17220kg,整车尺寸:11980×2550×3990(mm),厢体内尺寸:9400×2400×2450(mm),黄牌。 厢体:内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。 制冷机组:-5度(保鲜)、-15度(冷冻)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙前四后八冷藏车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||