产品分类
江淮康铃3米冷藏车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江淮康铃3米冷藏车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江淮康铃3米冷藏车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江淮康铃3米冷藏车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江淮康铃小型冷藏车 技术参数
江淮康铃小型冷藏车,底盘型号:HFC1030PW4E2B3DV,准乘人数: 2人,柳州五菱LJ469Q-1AEB发动机,功率64kw,87马力,轴距2600(mm),5档变速箱,驾驶室冷暖空调,无动转,油刹,总质量2635kg,整备1760kg,额定载质量745kg,整车尺寸:4850×1640×2580(mm),箱体内尺寸:3100×1520×1650(mm),蓝牌,厢体内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢,加装单侧门。安装雪龙-5度制冷机组。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江淮康铃3米冷藏车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||