产品分类
五十铃4.2米冷藏车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 五十铃4.2米冷藏车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十铃4.2米冷藏车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十铃4.2米冷藏车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十铃冷藏车,国五排放,柴油,单排驾驶室,燃油/环保齐全,上蓝牌,底盘型号:QL1040A6HAY,准乘人数2、3人,五十铃4KH1CN5LS发动机,功率72kw,98马力,5档变速箱,方向助力,驾驶室空调,带ABS,油刹,驾驶室带翻转,7.00R16钢丝胎,3360轴距,总质量4495kg,整备质量2850kg,额定载质量1515kg,整车尺寸:5995×1910×2790(mm),箱体内尺寸:4100×1740×1750(mm),厢体:内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度(保鲜)或-15度(冷冻),驾驶室内可调节温度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十铃4.2米冷藏车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||