多功能破冰除雪车是将推雪,破冰、刮雪、扫雪的功能集于一体的机械式大型多功能破冰除雪车,该车集成智能模块、监控系统、诊断单元,液压电控等先进技术, 完全达到人机完mei结合,实现破冰除雪,一步到位!既可以满足道路的日常清雪,也可满足特大雪灾的应急救援,可广泛应用于机场、广场、城市道路、高等级公路、普通公路、风景区道路、矿山部队道路等各种路况的破冰除雪作业。
整车技术参数: |
序号 | 参数项目 | 参数指标 | 备注 |
1 | 主发动机 | 额定功率 154Kw |
|
2 | 总质量 | 18000Kg |
|
3 | 轴矩 | 5000mm |
|
4 | 驱动型式 | 4×2,后轮驱动 |
|
5 | zui小离地间隙 | 170mm |
|
6 | zui小转弯直径 | 6000mm |
|
7 | 轮胎 | 钢丝子午线胎,规格:11.00R20,轮胎数:6+1 条。 |
|
8 | 操控模式 | 手动与自动相结合,工作动态监控影像。 |
|
9 | 作业形式 | 推雪、清扫和除冰可同时或单独作业。 |
|
10 | 副发动机 | 额定功率 150Kw |
|
前置除雪铲技术参数: |
序号 | 参数项目 | 参数指标 | 备注 |
1 | 除雪铲长度 | 3000-3500mm |
|
2 | 除雪铲避障高度 | 150mm |
|
3 | 除雪铲左右摆动角度 | ±30° |
|
4 | 除雪铲提升高度 | 220mm。 |
|
5 | 除雪铲重量 | 1100Kg |
|
6 | 除雪铲避障形式 | 叁段式独立避障,每段都具有自动上弹、自动复位的避障功能,具有浮动和随路面仿形功能。 |
|
7 | 除雪铲铲刃材质 | 高强度耐磨合金钢。硬度 50-55HR |
|
中置除冰铲技术参数: |
序号 | 参数项目 | 参数指标 | 备注 |
1 | 工作原理 | 破冰装置采用双破冰辊形式,液压系统驱动破冰辊强力转动,在振动梁 击振力的作用下,对冰雪路面进行纵向和横向冲击破碎,主要应用于压实雪和结冰路面。 |
|
2 | 破冰铲长度 | 2800-3000mm |
|
3 | 破冰铲高度 | 450mm |
|
4 | 破冰铲刀片材质 | 高强耐磨合金钢,硬度 50-55HR |
|
6 | 除雪铲避障高度 | 150mm |
|
7 | 除雪铲避障形式 | 叁段式独立避障,每段都具有自动上弹、自动复位的避障 功能,具有浮动和随路面仿形功能。 |
|
后置扫刷装置技术参数: |
序号 | 参数项目 | 参数指标 | 备注 |
1 | 滚刷直径 | 620mm |
|
2 | 滚刷宽度 | 2800-3500mm |
|
3 | 有效清雪宽度 | 2500-3000mm |
|
4 | 滚刷提升高度 | 260mm |
|
5 | 扭矩 | 900N•m |
|
6 | 摆动角度 | 0 |
|
7 | 清除浮雪速度 | 30-50km/h |
|
8 | 清除压实雪速度 | 15-20km/h |
|
9 | 刷毛材质 | 用聚丙烯刷毛和强性钢丝混合制成 |
|
10 | 滚刷转速 | 300-450r/min |
|
更多多功能破冰除雪车详情欢迎来电咨询程力专汽厂家热线:13971799909 付经理(微信号同号)。