12米体检车车辆详细配置参数 车辆名称 | 体检车(医疗车) | 外廓尺寸(mm*mm*mm) | 12000×2550×3740,3810,3880,3960 | 前悬后悬(mm) | 2600/3400 | 轴距(mm) | 6000 | 公告载客人数(人) | 2-6 | 整备质量(kg) | 17500 | 总质量(kg) | 18000 | 整车接近离去角(°) | 9/9 | 轴距(mm) | 6000 | 第yi二轮距(mm) | 2030,2045,2085/1870,1890 | 底盘型号 | XMQ6121RD6 | 项目 | 标准配置状态 | 可选配置状态 | 底 盘 | 发动机 | YCK08330-60 |
| 离合器 | ¢430(推式) | GMF430 | 变速器 | S6-150 | 6DS150T | 传动轴 | 单节开式 | 单节开式 | 车桥 | 前 | 7T | 7T | 后 | 11.5T,3.55 | 11.5T,3.55 | 悬架 | 前 | 多片簧 10/12 | 前独立悬架 | 气簧 KLAS-65F | 后 | 多片簧 10/12 | 气簧 KLAS-130R | 免维护轮端 | 无 | 有 | 制动器 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 自动调整臂 | 有(仅鼓式桥自带) |
| ABS | 4S4M | 4S4M | 辅助制动 | DX2400 | TB24 | 转向器 | ZJ120C | 8098 | 车身提升装置 | 无 | 国产提升装置(仅空气悬架) | 变速操纵机构 | 气助力两软轴 |
| 燃油箱(单油箱) | 260L(单体) | 400L 单体 | 风扇驱动 | 电磁离合器风扇 | ICS 电子风扇 | 集中润滑 | 无 | 有 | 轮胎 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | TPMS 胎压监测 | 无 | 有 | 轮胎爆胎应急装置 | 无 | 有 |
空 调 | 空调位置 | 顶部中置 |
| 空调型号 | KL-XIY |
| 暖风状态 | 无暖风,有独立除霜 | 非独立水暖,强制散热 | 独立水暖,强制散热 | 视听系统 | 龙翼车载电脑带 |
| 倒车监视器 | 无 | 龙翼车载电脑带 | 车载电脑 | 龙翼车载电脑终专业版 | 龙翼车载电脑终端影音版 | 仪表总线系统 | 简化版总线仪表 |
| 行驶记录仪 | 有 |
| 行驶记录仪打印机 | 有 |
| 卫星定位系统 | GPS 与北斗双模定位 |
| 车载电源插座(USB) | 1 个,仪表台上 |
| 油箱油量监控系统 | 无 | 有 | 金龙智驱系统 | 无 |
| 节 油 驾 驶 提 醒 系 统 (Eco-driving) | 有 |
| 车内地板形式 | 平地板 |
| 乘客门 | 前 | 单扇外摆铝门 |
| 中 | 单扇外摆铝门 |
| 车外后视镜 | 电动带除霜后视镜 |
| 车内后视镜 | 有 |
| 应急锤 | 6 个 |
| 自动破玻器 | 无 |
| 侧窗玻璃 | 全封闭绿色普通钢化玻璃 |
| 尾窗玻璃 | 内嵌上推拉 |
| 车内风道与行李架 | 无行李架,简易风道 |
| 出风口(阅读灯) | 无阅读灯,有双联出风口 |
| 电子钟 | 时间单显 | 时间/温度/湿度显示 | 司机窗 | 钢化内嵌推拉司机窗 |
| 车内地板革 | GAHA2765 高级耐磨地板革 |
| 司机座椅 | 机械减震可调司机椅 |
| 导游椅 | 无 | 有 | 行李仓门 | 手动上翻铰链式铝舱门 | 手动外摆式铝舱门 | 窗帘 | 米色布窗帘 PA-F1595-1 |
| 司机遮阳帘 | 单幅带导杆 |
| 前挡遮阳帘 | 左侧单幅手动剪刀式 |
| 车内顶灯 | 长条日光灯 | 椭圆形厢灯 | 车内灭火器 | 4KG×1 |
| 油漆 | 普通漆 |
| 车
外 | 水平支撑腿 | 液压平衡装置,一键放平,单腿 8T |
| 滑移仓 | 左右双拓展滑移仓 |
|
|