产品分类
馨雅通牌ZXN5041XLCBEVB1型纯电动冷藏车
参考价格:元(如有需要送货上门,另加运费)
销售性质:厂家直销浏览:次
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
馨雅通牌ZXN5041XLCBEVB1型纯电动冷藏车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 馨雅通牌ZXN5041XLCBEVB1型纯电动冷藏车 | 整车型号: | ZXN5041XLCBEVB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | JGL1047BEVMJ1 二类 江西吉利新能源商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油:√ 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | 5995 *2310,2260,2210,2180 * 3370,3260,3160,3060,3000,2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 纯电动 | 货厢尺寸(mm): | 4080,4050 * 2100,2050,2000 * 2200,2100,2000,1900,1850,1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馨雅通牌ZXN5041XLCBEVB1型纯电动冷藏车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馨雅通牌ZXN5041XLCBEVB1型纯电动冷藏车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880驾驶室、倒车影像、8寸液晶屏、自动LED大灯、电动空调、电动门窗+中控锁+遥控钥匙、无骨雨刷、ABS+EDB。电池电加热、后视镜电动加热、远程锁车等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馨雅通牌ZXN5041XLCBEVB1型纯电动冷藏车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|