产品分类
-
扫路车|吸尘车|洗扫车
- ※ 当前位置:首页 > 产品中心 > 扫路车|吸尘车|洗扫车
程力牌CL5070TXCAQZ型吸尘车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 程力牌CL5070TXCAQZ型吸尘车 | 整车型号: | CL5070TXCAQZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 6280 *2050 * 2680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力牌CL5070TXCAQZ型吸尘车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力牌CL5070TXCAQZ型吸尘车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能用途及特点:吸尘车采用后置滚扫吸盘(吸盘内部加装高压喷杆)、后置清扫支架、右侧独立伸缩高压喷杆。前独立水箱、中部滤筒仓及后尾部双层垃圾箱。 多种独立作业模式:右洗扫、全洗扫、左清扫、全扫、纯吸五种独立作业模式。高压泵喷水系统随着右洗扫及全洗扫作业模式打开。除尘、过滤系统随着左清扫、全扫及纯吸模式打开。两套独立的降尘模式,洗扫模式通过高压泵喷出水流降尘,干扫模式能过滤筒过滤降尘。真正实现一车多用,也可根据路面路况选择相对应作业模式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程力牌CL5070TXCAQZ型吸尘车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|