庆铃后双桥泡沫消防车
车辆名称 | 庆铃后双桥泡沫消防车 | 底盘型号 | CXA34T |
外形尺寸(mm) | 10210×2470×3260 | 总质量(Kg) | 24475 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 12000 |
接近/离去角 | 34/13 | 整备质量(Kg) | 12025 |
前悬/后悬(mm) | 1350/2460 | 高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LWLYXZGK××××××××× | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
6HK1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 7790 | 191 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅲ), GB3847-2005 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 | 5100+1300 | 轮胎规格 | 11.00-20-18PR, 11.00R20-16PR |
轴荷 | 前轮距 | 1960 | |
钢板弹簧片数 | 9/10 | 后轮距 | 1855 |
其它 | 罐体容积:11.65立方米,罐体尺寸(mm):长3885,宽2300,高1304. | ||
整个罐体分隔为泡沫罐与水罐,罐体总容积为泡沫罐容积和水罐容积之和,其中泡沫罐容积为2.65立方米,泡沫比重为1130kg/立方米,泡沫罐罐体尺寸:长885mm 宽2300mm 高1304mm;水罐容积为9立方米,水罐罐体尺寸:长3000mm 宽2300mm 高1304m |
消防泵 | 型号 | CB10/70 | ||
流量(L/S) | 70 | |||
压力(Mpa) | 1.0 | |||
消防炮 | 型号 | PL64 | PS60 | |
流量(L/S) | 64 | 60 | ||
压力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | ||
射程(m) | ≥65 | ≥70 |
该车采用五十铃二类汽车底盘,加长原驾驶室为双排座,可载含驾驶员在内的乘员6人,驾乘舒适轻便。 选用70型消防泵。能进行大流量泡沫灭火,可以有效的扑救扑灭汽油、柴油、苯等易燃液体的火灾和一般物质的火灾,灭火系统操作简单方便,使用可靠,应用新技术、新工艺,使用新材料的新产品。