东风多利卡下水道疏通清洗车
东风多利卡下水道疏通清洗车 详细参数表
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风多利卡下水道疏通清洗车 | 产品号 | ZLADE4WP02T |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2930 | 外形尺寸(mm) | 6650×2200×2450 |
整备质量(Kg) | 5150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1640 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3310/4965 | 高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 水箱尺寸长×宽×高(mm):1260×2100×1360;侧,后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护为裙板结构,与车身连为一体,离地高550mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16
14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 |