东风小多利卡液态食品运输车|奶制品运输保质车
东风小多利卡鲜奶运输车 详细技术参数表
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 277 |
产品名称 | 东风小多利卡鲜奶运输车 | 产品号 | ZKNAC4YL053 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 5.32 |
额定载质量(Kg) | 4220,4155 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2400 |
整备质量(Kg) | 2950 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 运送介质品名:鲜奶;密度:820千克/立方米;罐体有效容积:5.32立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4010×1760×1260(罐体内部尺寸为3850×1600×1100,罐体外部保温层厚度为100mm).防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500, 1441,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520, 1500,1530 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 | 70 75 75 73 66 75 60 75 |
鲜奶运输车又称牛奶运输车、奶罐车、液态食品运输车,罐体用食品级不锈钢板制作,罐体外部需作保温层防止鲜奶变质,罐体内部要求光洁、无锐角,一般需要在每个奶舱内加上CIP(清洗装置)。