东风多利卡鲜奶运输车
车辆型号 | 东风多利卡鲜奶运输车 | 底盘型号 | DFA1110SJ11D3 |
外形尺寸(mm) | 7000×2300×2650 | 总质量(Kg) | 11495 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 6000 |
接近/离去角 | 24/12 | 整备质量(Kg) | 5300 |
前悬/后悬(mm) | 1210/1990 | 高车速(km/h) | 90 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISB3.9-125E40A | 东风康明斯发动机有限公司 | 3900 | 92 |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 91 |
YC4E140-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
YN38CRD1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4S150-48 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005, |
GB17691-2005国Ⅳ | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-20 14PR, |
8.25R20 14PR | |||
轴荷 | 4595/6900 | 前轮距 | 1770,1831,1740 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 后轮距 | 1640,1586,1610 |
其它 | 罐体有效容积:7.67立方米,运输介质为鲜奶,密度:820千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4950/2010/1340(罐体内部尺寸为4790/1850/1180, 罐体保温层厚度为80 mm )。 |
更多鲜奶运输车详情欢迎来电咨询厂家热线:13971799909 付经理(微信号:13872886043)。