东风153散装饲料运输车
程力散装饲料车主要用于从饲料三向畜牧场、养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮,同时也可用来运输无腐蚀性粉粒状原料等。此款散装饲料运输车的使用特点:
a、散装运输饲料比包装成袋运车更节省成本,劳动力。
b、散装饲料在罐体内密封输送,减少损失,保证质量,避免污染。
c、全自动上料卸料,可连续作业,大大提高生产效率。
d、罐体内可加装分仓,可同时运输多种不同类的饲料或膨化介质。
e、部件标准配置,方便维修保养。
东风153散装饲料运输车 技术参数表
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风153散装饲料运输车 | 产品号 | ZLHY74WP026 |
总质量(Kg) | 15990 | 罐体容积(m3) | 20 |
额定载质量(Kg) | 6895,6960 | 外形尺寸(mm) | 9000,8700,8400, 7850×2480×3700 |
整备质量(Kg) | 8900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 30/20,30/18 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650,1250/2750 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4800,5100,5600,3800, 3950,4200,4500,4700 |
轴荷(Kg) | 5995/9995 | 高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护宽x高(mm)为50x230,后部防护离地高度(mm):540, 仅选用5100,4700,4500,3950轴距,长/轴距/后悬对应关系为:9000/5100/2650;8700/4700/2750;8400/4500/2650;7850/3950/2650,轴距不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。YC6J180-42,YC6J200-42,ISDe180
40,ISDe210 40,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40,ISB3.9-160E40A对应的油耗值为27.30,27.04,26.76,27.29,26.63,27.91,27.78,26.49L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1164GKJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 8200,8900,7140,7760×2470, 2300×2710,2610 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/24,30/22,30/24,30/25, 26/23,26/25,26/26,26/28 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20
16PR,9.00-20,9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1900,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1700 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISB210 40 ISB190 40 ISB170 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 | 132 147 136 150 155 140 125 |
更多散装饲料运输车详情欢迎来电咨询厂家热线:13971799909,13872886043(微信同号)付经理。