东风多利卡排半爆破器材运输车
东风多利卡排半爆破器材运输车 技术参数表
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风多利卡排半爆破器材运输车 | 产品号 | ZLF3S52N033 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 4000 | 外形尺寸(mm) | 7120×2250×3110 |
整备质量(Kg) | 4080 | 货厢尺寸(mm) | 4700×2100×1990 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/11 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2110 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3310/4965 | 高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;仅采用底盘前轮盘式制动,仅采用子午线轮胎;可选装不带侧门;运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制品,烟花爆竹等.介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G.1.3等;;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:410mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080LJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16
12PR,8.25R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A YC4FA120-40 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3760 4260 3900 2982 | 91 95 103 92 88 |