东风小多利卡鲜奶运输车
东风小多利卡鲜奶运输车 技术参数表
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风小多利卡鲜奶运输车 | 产品号 | ZM754599021 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4-5 |
额定载质量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2400 |
整备质量(Kg) | 4000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 2945/4415 | 高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4-5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3900/1700/1100(罐体内部尺寸为3700×1500×900),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2672 3298 2545 | 75 85 85 96 85 70 85 70 |
鲜奶运输车又称牛奶运输车、奶罐车、液态食品运输车,罐体用食品级不锈钢板制作,罐体外部需作保温层防止鲜奶变质,罐体内部要求光洁、无锐角,一般需要在每个奶舱内加上CIP(清洗装置)。
更多鲜奶运输车详情欢迎来电咨询厂家热线:13971799909 付经理(微信号:13872886043)。