福田欧马可冷藏车
福田欧马可冷藏车 技术参数表
产品名称 | 福田欧马可冷藏车 | 产品商标 | 福田牌 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×1970,2020×3100 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | 4085,3785,3625, 3325×1800×1850 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
底盘型号 | BJ1049V9JD6-A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5875×1865×2190,2300 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 12PR,6.50R16LT 12PR,7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR |
排放标准 | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 2780 3760 2780 | 96 110 105 87 |
福田欧马可冷藏车选装厢体双开门
福田欧马可冷藏车选装厢体不开门