东风御虎多功能抑尘车(45-50米)
东风御虎多功能抑尘车 技术参数表
【主要技术参数】 | |||||||
产品名称 | 东风御虎多功能抑尘车 | 产品号 | ZMB4K5KE03Y | ||||
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10-12 | ||||
额定载质量(Kg) | 9305,9370 | 外形尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2480× 3200 | ||||
整备质量(Kg) | 6500 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | ||||
接近角/离去角(°) | 22/13,24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2350,1250/2550 | ||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950 | ||||
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 车速(Km/h) | 90 | ||||
其它 | 1、罐体有效容积:10-12立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500;2、车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1450/2350;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸(mm):50×150,离地面高度(mm)530。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||||
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400, 7800×2480,2290×2970,3050 | 轮胎数 | 6 | ||||
接近角/离去角(°) | 24/12,26/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8, 9/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 | ||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
程力专用汽车股份有限公司多功能抑尘车,也可以叫做雾炮车,是专门应对雾霾天气的。
程力专用汽车股份有限公司多功能抑尘车负载的大型雾炮可喷射120米远、70米高的水雾,相比普通洒水车,雾炮车喷出的水雾颗粒极为细小,在雾霾天气可以进行液雾降尘、分解淡化空气中的颗粒浓度、将漂浮在空气中的污染颗粒物迅速逼降地面,达到清洁净化空气的效果。另外,同样10吨水,普通洒水车只能喷洒10分钟,而新型雾炮车可以喷洒1个小时,覆盖面积超过3万平方米,大大提高了水资源利用率。
多功能抑尘车适用范围:广泛适用于建筑工地除尘、厂房除尘、绿化树木、煤场、电厂、钢渣堆场、铁矿石料场、装卸料堆场、铁路货场、城市道路、大型农田、园林、护路林、草坪等喷雾加湿、绿化、预防病虫害,也可适用于环保行业、易起尘的煤炭及其他物料堆场等喷水防尘、除尘、抑尘、降温。本产品可移动,也可固定于一处,使用范围广。
*因多功能抑尘车配置风机组不同使得价格不同,详细请拨打厂家销售热线:13971799909,13872886043(微信同号)咨询选购!