解放(虎VR)3方蓝牌沥青洒布车
整车性能参数
◆ 底盘型号:解放(虎VR)CA1041P40K50L1BE6A84
◆ 撒布宽度:4000mm
◆ 沥青撒布量:0.3~3.0L/m2(可精准喷洒)
◆ 加热方式:意大利进口柴油燃烧器加热(10万大卡/小时)
◆ 喷洒介质: 热沥青、SBS/SBR改性沥青、乳化沥青。
◆ 撒布误差:±2%
◆ 沥青罐容量:3000L
◆ 喷嘴数量及控制方式:30个(一控一智能型喷嘴)
◆ 外形尺寸:5600×2050×2500(mm)
序号 | 名称 | 型号、规格 | 所属系统 | 备注 |
1 | 汽车底盘 | CA1041P40K50L1BE6A84 | 底盘 | 解放(虎VR) |
2 | 发动机 | Q23-95E60 | 全柴95马力 | |
3 | 轴距 | 2800mm | ||
4 | 轮胎 | 6.50R16、195/70R15 | 钢丝胎或真空胎 | |
5 | 沥青罐容量 | 3立方米 | 罐体 | 优质碳钢 |
6 | 保温层厚度 | 40mm | 岩棉保温 | |
7 | 外包不锈钢 | 1mm | 1个厚的不锈钢板 | |
8 | 取力器 | 洒布车专用 | 工作动力来源 | |
9 | 液压泵 | CBQ540-L | 液压系统 | 合肥长源 |
10 | 比例阀 | EFRD-G03-160-5-31 | 台湾 | |
11 | 沥青泵马达 | 05-90-BD31 | 宁波汉竹 | |
12 | 沥青泵 | QGB270 | 沥青喷洒系统 | 尚贵, 270L/min |
13 | 喷嘴数量 | 30个 | 控制方式为:1控1 | |
14 | 手喷枪 | 5米软管+手持喷杆 | ||
15 | 燃烧器 | G10(10万大卡/小时) | 加热系统 | 意大利利雅路 |
16 | 导热油泵 | RY25-25-160 | 河北 | |
17 | 导热油泵电机 | 380V-2.2KW-2极 | 安徽六安 | |
18 | 控制方式 | 驾驶室触屏电脑智能控制 +后工作平台控制(备用) | 控制系统 | 控制系统采用:西门子模块化设计,运行速度更快更流畅、故障率低 |
19 | 速度传感器 | Ni5-G12 | 德国图尔克 | |
20 | 温度控制器 | WZP-230 | 上海 | |
21 | 发电机 | 6KW汽油发电机 | 电源系统 | 国产 |
更多沥青洒布车详情欢迎来电咨询程力专汽厂家热线:13971799909付经理(微信号:13872886043)。