跃进小福星易燃气体厢式运输车(蓝牌)
跃进小福星易燃气体厢式运输车 技术参数表
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 跃进小福星易燃气体厢式运输车 | 产品号 | AP4BW729067 |
总质量(Kg) | 3320 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 960 | 外形尺寸(mm) | 4750,5250×1830,1880×2180, 2480,2680 |
整备质量(Kg) | 2230,2445 | 货厢尺寸(mm) | 2800,3300×1750×1250,1550,1750 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1010,1090/1510 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2650 |
轴荷(Kg) | 1260/2060 | 车速(Km/h) | 80 |
其它 | 随底盘选装驾驶室.该车适用于运输危险品。车厢顶部不可开启。安装限速装置,限速80km/h。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,排气管前置,仅采用子午线轮胎。该车运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),氢,运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2.LJ4A15Q6发动机对应的油耗值为10.6L/100km,ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;仅采用2650mm轴距底盘,整车长与后悬(mm)一一对应:4750/1010,5250/1510.选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1545,1630×2060 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR, 185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+5 | 前轮距(mm) | 1316 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
跃进小福星易燃气体厢式运输车上装配置:外板采用1mm厚冷轧板有一次性成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,厢体外部上下铝合金型材包边,底板和车厢前下部铺橡胶皮,后门双开,右侧选装侧开门,内部有固定货物的卧环,外部有静电带、灭火器、防火罩,厢内安装烟雾报警器和门防盗报警器。