东风145吸粪车(8-10立方)
东风145吸粪车 技术参数表
【主要技术参数】 | |||||
产品名称 | 东风145吸粪车 | 产品号 | ZK93J4T205M | ||
总质量(Kg) | 12490 | 罐体容积(m3) | 8 | ||
额定载质量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 7600×2470×2800 | ||
整备质量(Kg) | 6295 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
接近角/离去角(°) | 30/15 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2400 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950 | ||
轴荷(Kg) | 4990/7500 | 高车速(Km/h) | 90 | ||
其它 | 有效容积:8立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;该车仅用3950mm轴距改装;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×1900×1250。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1128GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | ||
外形尺寸(mm) | 6000,6500,7200×2462×2740,3120 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 30/31,30/29.5,30/26 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1810,1900,1750 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1750,1860 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
(1)真空泵:采用吸、排液罐内的空气,使罐内逐步形成真空或使罐内压力增高,以达到吸、排液体的目的。
(2)罐体:是用于存放液体的容器,罐内焊有加强板,以保证罐体的刚性和降低罐内液体的晃动,罐体上装有观察窗,用于观察液体上升或下降的位置。
(3)旋臂机构:安装于罐体中段顶部,由臂架、硬管、软管、旋转基座组成,通过旋臂转动带动软管口(即吸污口)到达指定吸污地点,方便了工作。
(4)管路系统:管路系统由四位三通阀、直通阀、油气分离器、真空压力表、放粪装置等组成。四位三通阀为本车辆的操作装置,通过改变空气流动路径以达到控制吸排功能的目的。