东风天龙后双桥液化气体运输车
东风天龙后双桥液化气体运输车 技术参数表
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天龙后双桥液化气体运输车 | 产品号 | ZKUGT4WP045 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 24.8 |
额定载质量(Kg) | 10420 | 外形尺寸(mm) | 10200×2500×3450,3690 |
整备质量(Kg) | 14385 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/3040 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 运送介质品名: 液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积:24.8立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm): 7534×2124;罐体直线段长度为(mm)6380。仅选用轴距(mm) 4350+1350。随底盘选装驾驶室,随底盘选装前下视镜安装位置,选装高顶驾驶室时整车高度为3690mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):530。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3030, 3100,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20
18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 |