东风天龙后双桥自卸汽车
东风天龙后双桥自卸汽车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥自卸汽车 | 外型尺寸: | 8700,8900,9100,9300,9400,9500 ×2500×3250,3450(mm) |
底盘型号: | DFL3201AX7 | 货厢尺寸: | 5600,6000,6400,6600,6800,7000 ×2300×950,900,850,800,800,750,750 (mm) |
总 质 量 : | 20260 (kg) | 接近/离去角: | 30/19,30/17,30/15(°) |
额定质量: | 9935,10000 (kg) | 前悬/后悬: | 1500/1600,1500/1800,1500/2000 (mm) |
整备质量: | 10130(kg) | 高车速: | |
发 动 机 : | dCi340-30/dCi290-30/ISLe340 30/ISLe315 30/ISLe290 30/YC6M340-30/YC6M290-30 | ||
排 量: | 11120/11120/8900/8900/ 8900/9839/9839(ml) | 功 率: | 250/213/250/232/213/250/215(kw) |
生产厂家: | 东风汽车有限公司/东风汽车有限公司/东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 2040 (mm) |
轴 距: | 4250+1350,4600+1350 (mm) | 后 轮 距: | 1850/1850 (mm) |
轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/13,9/10,10/13 |
轴 荷: | 4250+1350,4600+1350 | 驾驶室乘人数 | 3,2 |
整车备注: | |||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务! |