东风邮政车
车辆型号 | 东风邮政车 | 公告批次 | 2001I8 |
外形尺寸(mm) | 8495,8995×2470×3750 | 总质量(Kg) | 12305 |
货厢尺寸(mm) | 6100,6600×2294×2400 | 额定载质量(Kg) | 5800 |
接近/离去角 | 30/16 | 整备质量(Kg) | 6310 |
前悬/后悬(mm) | 1205/2590,1205/2790 | 高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LGAR2A13××××××××× | LGAR2B13××××××××× | |
底盘型号 | EQ1128ZB3GJ1 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC4E160-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4E140-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
EQD160-30 | 东风汽车有限公司 | 6234 | 118 |
YC4E140-31 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
YC6J160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 118 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 |
GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 47,005,000 | 轮胎规格 |
8.25R20,8.25-20, 9.00-20,9.00R20 |
轴荷 | 4050/8255 | 前轮距 | 1810 |
钢板弹簧片数 | 9/12+9,9/14+9 | 后轮距 | 1800 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门二种型式。 |