东风小霸王邮政运输车
产品名称: | 东风小霸王邮政运输车 | 底盘型号: | EQ1040TJ20D3 |
外形尺寸(mm): | 5995/1960/2955 | 批次: | 2001H1 |
货箱尺寸(mm): | 4172/1880/1900 | 整备质量(kg): | 2700 |
总质量(kg): | 4320 | 高时速(km/h): | 95 |
额定质量(kg): | 1490 / 1425 | 底盘依据标准: |
GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
载质量利用系数: | 0.6 | 轴荷: | 1730 / 2590 |
接近离去角(0) | 19/15 | 轮胎数: | 6 |
前悬/后悬: | 1032/1663 | 轴数: | 2 |
轮胎规格: | 7.00-16 / 6.50-16 / 7.00R16 / 6.50R16 | ||
轴距: | 3300 | 燃烧种类: | 柴油 |
前轮距: | 1506 / 1585 | 后轮距: | 1442 / 1530 |
发动机型号: | 发动机厂商: | 发动机排量(ml): | 发动机功率(kw): |
CY4102-C3F | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 70 |
YC4F90-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 66 |
YN27CR | 成都云内动力有限公司 | 2672 | 66 |
YN30CR | 成都云内动力有限公司 | 2977 | 76 |
SD4BW70-3R | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4D22E | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2156 | 65 |
YCND27-90-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 66 |
YCND27-100-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 75 |
备注:车厢顶部封闭,不可开启.可选装导流罩和侧门.选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. |