东风小多利卡双排水罐消防车(2.5吨)
消防车是专门用作救火或其它紧急抢救用途的车辆。消防车专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。消防车历史悠久,适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门。我公司专业生产各种类型消防车:水罐消防车、泡沫消防车、供水消防车、登高平台消防车、抢险救援消防车、排烟照明消防车,主要用于我国大中城市专业消防队灭火,也适用于高空供水、登高作业、抢险救援、排烟照明的作用。我公司主要产品有:小多利卡2吨消防车,140水罐消防车,140干粉消防车,145水罐消防车,145泡沫消防车,153水罐消防车,153泡沫消防车,斯太尔单桥水罐消防车,斯太尔单桥泡沫消防车,斯太尔双桥消防车,红岩消防车,A类泡沫消防车,干粉消防车,东风消防车,斯太尔消防车,五十铃消防车,庆铃消防车,小型消防车,大型消防车,重型消防车等。
东风小多利卡双排水罐消防车 技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风小多利卡水罐消防车 | 产品号 | ZMHSW5A4013 |
总质量(Kg) | 6625 | 罐体容积(m3) | 2.03 |
额定载质量(Kg) | 2030 | 外形尺寸(mm) | 6290×1980×2660 |
整备质量(Kg) | 4220 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1942 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 2215/4410 | 高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体容积:2.03立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×1000×1190(mm); 该车采用上海生产的专用消防泵(中高压消防泵): CB20.10/20.40H 。 常配消防泵、消防取力器、滑拉卷闸门、排式警灯、卷盘。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 | 75 85 85 96 85 70 |
常备消防器材配备表
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 消防吸水管 | ¢100x4m | 2 | 根 | |
2 | 滤水器 | ¢100 | 1 | 件 | |
3 | 二分水 | 1 | 件 | ||
4 | 消防水带 | ¢65x20m | 6 | 卷 | |
¢80x20m | 4 | 卷 | |||
5 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
6 | 水带包布 | 4 | 件 | ||
7 | 异径接口 | KT65-80 | 2 | 个 | |
8 | 同型接口 | ¢100 | 1 | 个 | |
9 | 直流水枪 | ¢65X19 | 1 | 支 | |
10 | 开花水枪 | 1 | 支 | ||
11 | 直流开关水枪 | 1 | 支 | ||
12 | 羊镐 | 1 | 把 | ||
13 | 地面扳手 | 1 | 把 | ||
14 | 腰斧 | 1 | 把 | ||
15 | 消防板斧 | 1 | 把 | ||
16 | 铁锹 | 1 | 把 | ||
17 | 撬扛 | 1 | 把 | ||
18 | 长警灯 | 1 | 只 | ||
19 | 爬梯 | 1 | 架 |
更多消防车详情欢迎来电咨询厂家热线:13971799909 付经理(微信号:13872886043)。