东风天锦冷藏车
东风天锦冷藏车 详细参数
产品名称 | 东风天锦冷藏车 | 总质量(Kg) | 15800 |
额定载质量(Kg) | 8405 | 外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500,8200, 7800×2490×3850 |
整备质量(Kg) | 7200 | 货厢尺寸(mm) | 6400,6100,5800,5500, 5200×2280×2360 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290, 8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5, 275/80R22.5,275/70R22.5, 295/80R22.5 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
冷藏车厢体侧面还可选装侧开门