东风小多利卡养蜂车
东风小多利卡养蜂车 详细技术参数表
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 东风小多利卡养蜂车 | 产品号 | ZLCUU4WP03V |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 465,400 | 外形尺寸(mm) | 5990×2210×2990 |
整备质量(Kg) | 3900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 高车速(Km/h) | 95 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900,1950×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16
10PR,6.50R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1530 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 | 70 75 75 73 66 75 75 60 |
养蜂车是一种能够满足养蜂专业户实际需求的养蜂专用汽车。车箱两侧为多层框架,至少可以装80个蜂箱。两侧蜂箱之间的空间为工作场所,在车箱上完成蜂产品采集工作。车箱前部设置了独立的生活空间,用户可以在这里可以安装卫星电视、太阳能发电装置、冰箱等现代化设施,缓解枯燥的野外生活,提高生活质量。在车箱下部还设置了储存箱,方便收纳各种生产、生活用具,非常适合养蜂专业户在野外使用。