唐骏蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)
唐骏蓝牌随车起重运输车 技术参数表
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 唐骏蓝牌随车起重运输车 | 产品号 | ZMK1N5L903Z |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 490 | 外形尺寸(mm) | 5995×2170×3050 |
整备质量(Kg) | 3810 | 货厢尺寸(mm) | 3450×2050×400 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1140/1495 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1500/2995 | 高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随车起重机为直臂伸缩式,型号:SQ2SK2Q,质量:820kg,大起升载荷:680kg。选装前面罩,选装后视镜,防护装置材料材质为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为(mm):50×100,离地高度为425mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZB1041JDD6V | 底盘名称 | 轻型货车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5895×2028×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 6/9+5,3/5+5 | 前轮距(mm) | 1650,1700 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600,1650 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SD4D28R-83 YN27CRE1 JE493ZLQ5 4DW93-84E5 | 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2772 2672 2771 2540 | 83 70 85 64 |
吊臂上可加装吊篮