国六重汽汕德卡后双桥除雪车
国六重汽汕德卡后双桥除雪车配置:
底盘配置:国六重汽汕德卡底盘(汕德卡一排半驾驶室)ZZ5256XXYN504GF1SITRAK C5H;专用车;C5H-M驾驶室;MC07.31-60(德国曼310马力国六发动机)发动机;HW19710(重汽10挡)变速器+HW50法兰式取力器;H153自调臂前轴(5吨鼓);153冲焊自调臂双后桥(10吨鼓);双层车架(8+5/280);ZF8198方向机;前后标准版多片簧(11/10);中位保险杠(金属);带ABS(4S/4M);标准版排气系统;无气候包。11.00R20钢丝轮胎,4300+1350mm轴距;速比4.875;选装300L油箱;选装整车前下防护;选装中国重汽智能通A版;带空调,行车记录仪,多功能方向盘。
上装配置:前置3.5米雪铲,3.5米滚扫(雪铲和滚扫可互换使用),后置10方融雪撒布机。
除雪车适用范围:用于城市主干道、城市广场、高等级公路。高速公路、环城公路、机场跑道等路面的长距离的除雪作业,在非除雪作业时,可以方便将推雪铲、扫雪刷、撒布机拆卸,自卸式垃圾车用于其他用途。
产品型号 | CLW-XC-3500 |
外形尺寸 | 3500x1800x1400(mm) |
有效工作宽度 | 2800-3500(mm) |
雪铲总重 | 1050(kg) |
推雪板左右转角 | ≥±30(°) |
左右转向油缸行程 | 180(mm) |
升降油缸行程 | 200(mm) |
离地zui大间隙 | 400-500(mm) |
避障高度 | 260(mm) |
除雪厚度 | ≤200(mm) |
除雪效率 | ≥90% |
液压系统 | 直流液压系统单元 |
铲刃(厚x宽) | 15x130(高耐磨钢)(mm) |
铲板 | 高强度高韧性优质碳素钢 |
工作速度(km/h) | 15-40 |
匹配车型: 洗扫车、扫路车、洒水车、自卸车、拖拉机、箱式货车等车辆,不影响车辆的任何使用功能,还可以与扫雪滚刷互换使用。 |
产品型号 | CLW-GS-3500 |
外形尺寸 | 3500x1360x120(mm) |
雪滚宽度 | 620标配 / 800选(mm) |
除雪厚度 | ≤120(mm) |
上升高度 | 200~400(mm) |
工作压力 | ≤16 (mpa) |
工作流量 | 160-230(L) |
工作转速 | ≥200 (r/min) |
工作时速 | 5-40(km/h) |
左右偏转角度 | ≥30°+ |
调衡角度 | ±7(°) |
额定转速 | 200~300(rpm) |
系统流量 | 160-200(L/min) |
除雪效率 | 98(%) |
抛雪距离 | 2-3(m) |
工作宽度 | >3200(mm) |
操控方式 | 电液联控 |
操控电压 | 24(V) |
匹配车型:洗扫车、扫路车、洒水车、自卸车、拖拉机、箱式货车等车辆,不影响车辆的任何使用功能,还可以与扫雪滚刷互换使用。 |
产品型号 | CLW-SBJ-10000 |
重量 | 2100(kg) |
外形尺寸 | 6200x2050x1550(mm) |
融雪剂输送形式 | 带皮输送 |
可配动力 | 柴油机 |
料仓容积 | 10(m³) |
撒布宽度 | 0~20米可调(m) |
液压流量 | 82(L/min) |
撒布量 | 20~150(g/m2) |
液压系统压力 | ≥20(Mpa) |
甩盘直径 | 490(mm) |
工作速度 | 15~40可调(km/h) |
控制单元 | 12/24 液控阀(V) |
更多除雪车详情欢迎来电咨询程力专汽厂家热线:13971799909 付经理(微信号:13872886043)。