国六重汽豪沃后双桥18米举高喷射消防车
重汽豪沃后双桥18米举高喷射消防车是采用重汽TZZ5357TXFV464MF5(国六)消防车专用底盘,先进电液比例控制技术,整车主要有臂架总成、变幅机构、转台总成、水路系统、操纵台、底盘、副车架及支腿、走台板及器材箱总成、水泵系统、罐体结构、取力系统等部分组成。上车和下车以回转支承、中心回转体为连接,通过液电控制系统将其紧密连成一体。整车由底盘侧取力器驱动齿轮泵为液压系统提供动力,电气系统与气路系统配合实现取力操纵和油门控制,整车的安全保护措施由电气系统实现,并具有有线或无线遥控功能,其产品的实用性,稳定性和安全可靠性达到国内外同类产品先进水平。
整车主要技术参数
项 目 | 单位 | 参数 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10700×2550×3960 | ||
轴距 | mm | 4600+1400 | ||
前/后悬 | mm | 1500/3200 | ||
接近角 | ° | 15 | ||
离去角 | ° | 8 | ||
zui小转弯直径 | m | 23 | ||
整备质量 | kg | 20050 | ||
满载质量 | kg | 32500 | ||
zui高车速 | km/h | ≥95 | ||
支腿跨距 | 纵向距离 | mm | 5470 | |
横向距离 | mm | 3050 | ||
zui大作业高度 | m | 18 | ||
zui大作业幅度 | m | 9 | ||
成员人数 | — | 2+4 | ||
支腿展开时间 | s | 40 | ||
臂架动作时间 | s | 110 | ||
水炮型号 | - | 威斯特PLKD80 (国产电控炮) | ||
水炮流量 | L/s | 80 | ||
消防炮射程:水/泡沫 | m | 80/75 | ||
水泵型号 | — | 雄真CB10/100 | ||
水泵流量 | L/S | 100(理论) | ||
罐体容积 | 水 | Kg | 10000 | |
泡沫 | kg | 2000 |
随车器材
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 消防吸水管 | KD150 | 根 | 4 | L=2 |
2 | 消防吸水管扳手 | KD150 | 件 | 2 | |
3 | 消防水带 | 20-80-20 | 盘 | 4 | KYK80快速水带接口 |
4 | 消防水带 | 20-65-20 | 盘 | 4 | KYK65快速水带接口 |
5 | 进水KY65散花水枪 | 支 | 1 | 快速接口 | |
6 | 进水KY65空气泡沫枪 | 支 | 1 | 快速接口 | |
7 | 进水KY65、出水φ19直流开关水枪 | 支 | 1 | 快速接口 | |
8 | 地上消火栓扳手 | FB450 | 件 | 1 | |
9 | 地下消火栓扳手 | FBX800 | 件 | 1 | |
10 | 水带包布 | FP470 | 件 | 4 | |
11 | 护带桥 | 副 | 1 | ||
12 | 水带挂钩 | FG600 | 件 | 2 | |
13 | 三分水器(快速接口) | FFS80 | 件 | 1 | 进水KY80,出水KY65×3 |
14 | 卡式集水器 | FJ150 | 件 | 1 | 进水KY80×2,出水KY150 |
15 | 卡式滤水器 | FLF150 | 件 | 1 | |
16 | 异径接口 | KJK65/80AZ | 件 | 1 | 快速接口 |
17 | 异径接口 | KJK65A/80Z | 件 | 1 | 快速接口 |
18 | 异径接口150×100 | 件 | 1 | 吸水管与消火栓联接用 | |
19 | Φ50外吸泡沫液管 | 根 | 1 | L=3m | |
20 | 支腿垫板(尼龙TMC) | 块 | 4 | 500*500 |
更多举高喷射消防车详情欢迎来电咨询厂家热线:13971799909 付经理(微信同号)。