江铃顺达电源车
江铃顺达电源车 技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 江铃顺达电源车 | 产品号 | APVUU6V802G |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2020×2900 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1895/2600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启,导流罩为选装件,选装侧门及后门样式。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm。该车装备有发电机组,输电线路等装置,用于提供电源。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,5860,5895,5915×1880,1835,1865×2085,2070,2035,2045,2100,2140 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,17/15,20/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2, 5/3+4,4/4+6,3/4+6 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370, 1465,1480,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
江铃顺达电源车配置:
底盘配置:江铃顺达驾驶室
外形尺寸:5995*2020*2900
底盘型号:JX1041TG26
发动机:江铃115马力发动机
轴距:3360mm轴距
变速箱:5档变速箱
轮胎:7.00R16LT
总质量:4495kg
其他配置:带原厂空调,方向助力,配备100-200kw发电机。