东风天锦电源车
东风天锦电源车 技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天锦电源车 | 总质量(Kg) | 18000,16500,16000,15500 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10100,9850,9550,9250,8950,8750×2500,2550×3650,3750,3850,3920 | |
整备质量(Kg) | 17870,17805,16370,16305,15870,15805,15370,15305 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2900,1430/2870,1400/2650,1430/2620,1400/2850,1430/2820 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000,5300, 5800,5600,5100 |
轴荷(Kg) | 6500/11500,6000/10500, 6000/10000,5700/9800 | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装后门样式,选装侧门样式。侧防护为裙边结构;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。车长/轴距对应关系为:10100/5800,9850/5800,9550/5300,9250/5000,8950/4700,8750/4500。该车装备有发电机组,输电线路等装置,用于提供电源。总质量/整备质量/人数对应关系为:18000/17870/2,18000/17805/3,16500/16370/2,16500/16305/3,16000/15870/2,16000/15805/3,15500/15370/2,15500/15305/3.由选装不同功率的发电机组引起整备质量的差异。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
接近角/离去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6, 11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
东风天锦电源车配置:
底盘配置:东风天锦驾驶室
外形尺寸:10100*2500*3850
底盘型号:DFH1180EX8
发动机:康明斯210马力发动机
轴距:5800mm轴距
变速箱:8档变速箱
轮胎:10.00R20 18PR
总质量:18000kg
其他配置:带原厂空调,方向助力,驾乘人数3人,配备100-500KW发电机。