东风天龙后双桥电源车
东风天龙后双桥电源车 技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天龙后双桥电源车 | 产品号 | ZPVVA6F001D |
总质量(Kg) | 25000,23800,22000,21000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9990×2500×3980 | |
整备质量(Kg) | 24870,24805,23670,23605,21870,21805,20870,20805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2810 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组), 6800/17000(二轴组), 6000/16000(二轴组), 5500/15500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室,选装厢体侧门样式及后门样式。侧面防护装置由裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。该车装备有发电机组,输电线路等装置,用于提供电源。 总质量/整备质量/人数对应关系为:25000/24870/2,25000/24805/3,23800/23670/2,23800/23605/3,22000/21870/2,22000/21805/3,21000/20870/2,21000/20805/3.由选装不同功率的发电机组引起整备质量的差异。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605,9720,9335,9285,10285,10635×2500,2530×3075,3190,3370, 3630,3150,3240,2965,3120,3020 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR, 11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
东风天龙后双桥电源车配置:
底盘配置:东风天龙驾驶室
外形尺寸:9990*2500*3980
底盘型号:DFH1250D4
发动机:康明斯290马力发动机
轴距:4350+1350mm轴距
变速箱:9档变速箱
轮胎:11.00R20 18PR
总质量:25000kg
其他配置:带原厂空调,方向助力,驾乘人数3人,配备500-800kw发电机。